*マップをクリックすると拡大図がご覧になれます。
病院送迎バス運行表
| 病院発 | 貝塚駅発(南海本線) | JR阪和線東岸和田駅 | 病院着 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 | 9:20 | 9:40 | 10:00 |
| 2 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 |
| 3 | 11:10 | 11:30 | 11:50 | 12:10 |
| 4 | 12:15 | 12:35 | 12:55 | 13:15 |
| 5 | 14:15 | 14:35 | 14:55 | 15:15 |
| 6 | 15:20 | 15:40 | 16:00 | 16:20 |
| 7 | 16:25 | 16:45 | 17:05 | 17:25 |
| *交通事情により遅れることがあります。 *土・日・祝日は運行いたしません。 | ||||
南海本線 貝塚駅
JR阪和線 東岸和田駅
作成日時:2009年5月18日15:00

