| 会議名 | シニア会議 (管理職運営会議) |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 南院長 |
| 構成員 | 院長 副院長 専務理事 シニアマネージャー |
| 開催 | 毎月第1水曜日・毎月第3木曜日 |
| 会議名 | グループリーダー会議 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 横井専務理事 |
| 構成員 | 院長 副院長 専務理事 シニアマネージャー グループリーダー |
| 開催 | 毎月 1回 |
| 会議名 | 医局会議 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 南院長 |
| 構成員 | 医局全員 |
| 開催 | 毎週 月曜日 (最終週は除く) |
| 会議名 | 看護ミドル会議 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 山下看護シニアマネージャー |
| 構成員 | 看護シニアマネージャー 看護ミドルマネージャー |
| 開催 | 毎月 第1金曜日・毎月 第4月曜日 |
| 会議名 | 精神科救急医療連絡会議 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 横井専務理事 |
| 構成員 | 医師 看護 薬剤師 臨床心理士 精神保健福祉士 事務 その他 |
| 開催 | 毎月最終月曜日 |
| 会議名 | PSWトータルサポート会議 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | PSWリーダー |
| 構成員 | 精神保健福祉士 医療社会福祉G オブザーバー |
| 開催 | 毎月最終月曜日 |
| 会議名 | 医療安全管理委員会 |
|---|---|
| 目的 | 医療事故に関する事項を審議すると共に医療事故防止を目的とし、具体策を立案・検討し、その決定による対策を実施する |
| 司会・委員長 | 赤埴副院長 |
| 構成員 | 医師 1名 薬剤師 1名 看護 6名 作業療法 1名 臨床検査 1名 栄養士 1名 施設管理 1名 通所授産 1名 |
| 開催 | 毎月 1回 |
| 会議名 | 院内感染対策委員会 |
|---|---|
| 目的 | 院内感染に関する事項を審議すると共に、院内感染予防を目的とし具体策を立案・検討し、その決定による対策を実施する。 |
| 司会・委員長 | 西村診療シニアマネージャー |
| 構成員 | 医師 2名 薬剤師 1名 看護 4名 財務 1名 臨床検査 1名 栄養士 1名 施設管理 1名 医療総務 1名 |
| 開催 | 毎月 第1水曜日 |
| 会議名 | 褥創予防対策委員会 |
|---|---|
| 目的 | 褥創に関する事項を審議すると共に、褥創予防・対策を目的とし立案・検討し、決定事項を実施する。 |
| 司会・委員長 | 土居診療ミドルマネージャー |
| 構成員 | 医師 1名 看護 3名 コスモス 1名 栄養 1名 薬剤 1名 |
| 開催 | 毎月 第1水曜日 |
| 会議名 | 安全衛生委員会 |
|---|---|
| 目的 | 理事長の諮問機関として安全・衛生に関する重要事項を調査審議するとともに、安全・衛生に関する諸計画を図ることを目的とする。 |
| 司会・委員長 | 横井専務理事 |
| 構成員 | 委員長 1名 副委員長 1名 幹事 3名 委員 5名 |
| 開催 | 毎月 第2シニア会議後 |
| 会議名 | 行動制限最小化委員会 |
|---|---|
| 目的 |
|
| 司会・委員長 | 永田副院長 |
| 構成員 | 医師 1名 看護師 4名 ケースワーカー 1名 |
| 開催 | 毎月 1回 |
| 会議名 | 人権擁護対策委員会 |
|---|---|
| 目的 | 利用者の人権を弱者の立場に立ってあらゆる側面から、全職員でサポートする。 |
| 司会・委員長 | 赤埴副院長 |
| 構成員 | 副院長 医師 1名 看護 10名 訪問 1名 薬剤 1名 デイケア 1名 施設管理 1名 事務 1名 栄養士 1名 弁護士 1名 |
| 開催 | 毎月第2月曜日 |
| 会議名 | 意見箱管理運営委員会 |
|---|---|
| 目的 | 意見箱に関する事項の管理・運営を検討し、意見箱に投函された意見について具体策を立案し、全ての利用者に卓越したサービスを提供する改善を目的とする。 |
| 司会・委員長 | 永田副院長 |
| 構成員 | 委員長 1名 副委員長 1名 書記 1名 各病棟MM 9名 社会復帰 1名 コスモス 1名 |
| 開催 | 月1回 |
| 会議名 | 栄養委員会 |
|---|---|
| 目的 | 病院の入院時食事療養・栄養指導等の内容の充実と業務の質的向上、効率的運営を図ることをねらいとする。 |
| 司会・委員長 | 橋本診療シニアマネージャー |
| 構成員 | 専務理事 医師 1名 事務 2名 栄養士 2名 調理師 2名 その他 |
| 開催 | 毎月第4木曜日 |
| 会議名 | 薬事審議委員会 |
|---|---|
| 目的 | 院内における薬事に関する全ての事柄について審議する。 |
| 司会・委員長 | 南院長 |
| 構成員 | 医師 8名 薬剤師 2名 委員 4名 |
| 開催 | 毎月1回 |
| 会議名 | 治験審査委員会 |
|---|---|
| 目的 | 関西医科大学治験審査委員会に委託 |
| 司会・委員長 | 医局 |
| 構成員 | |
| 開催 | 随時 |
| 会議名 | 診療報酬報告会 |
|---|---|
| 目的 | 病院ならびに老健の診療報酬請求額及び利用状況を把握し、相互確認をすることを目的とする。 |
| 司会・委員長 | 横井専務理事 |
| 構成員 | 院長 副院長 専務理事 総務シニアマネージャー 事務 |
| 開催 | 毎月第3月曜日 |
| 会議名 | 感染性廃棄物対策委員会 |
|---|---|
| 目的 | 感染性廃棄物に関する事項を審議すると共に感染予防を目的とし具体策を立案・検討しその決定による対策を実施する。 |
| 司会・委員長 | 九鬼薬剤シニアマネージャー |
| 構成員 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 若干名 |
| 開催 | 年3~4回 |
| 会議名 | 医療ガス安全管理委員会 |
|---|---|
| 目的 | 医療ガスに関する事項を審議すると共に医療ガス安全を目的とし具体策を立案・検討し、その決定による対策を実施する。 |
| 司会・委員長 | 西村診療シニアマネージャー |
| 構成員 | 委員長 1名 副委員長 1名 委員 若干名 |
| 開催 | 年4回 |
| 会議名 | 看護・介護教育委員会 |
|---|---|
| 目的 | 利用者の人権擁護とリスクマネージメントを理解し、卓越した心温まる医療・福祉サービスの実践と地域社会への貢献を目的とし、職員の知識の向上と豊かな人間性を育て、最高の看護・介護レベルを目指し、具体的な教育計画を立案・検討し、決定事項を実施する。 |
| 司会・委員長 | 川崎看護シニアマネージャー |
| 構成員 | 看護 7名 コスモス 1名 施設 1名 総務 1名 |
| 開催 | 年6回(2ヶ月に1回) |
| 会議名 | 診療録開示審査委員会 |
|---|---|
| 目的 | 患者様が病気と診療の内容を十分に理解し、医療従事者と相互に信頼関係を保ちながら協同して疾病を克服することを目的とする。 |
| 司会・委員長 | 南院長 |
| 構成員 | 院長 副院長 事務長 総看護長 PSW(リーダー) |
| 開催 | 随時 |
| 会議名 | セクシャルハラスメント委員会 |
|---|---|
| 目的 | 職場における性的な言動に起因する問題に関する相談・苦情などに迅速かつ公平に対処する。 |
| 司会・委員長 | 安野総務・財務シニアマネージャー |
| 構成員 | 医師 1名 総務 1名 看護 3名 コスモス 1名 栄養 1名 事務 1名 生活訓練 1名 弁護士 1名 |
| 開催 | 随時 |
| 会議名 | レクリエーション委員会 |
|---|---|
| 目的 | 入院患者様の気分転換を図り、活動意欲を高め、地域住民との交流を図り、精神障害者に対する理解を得るために推進・定着させることを目的とする。 |
| 司会・委員長 | 家治看護ジュニアマネージャー |
| 構成員 | 委員長 1名 副委員長 1名 書記 1名 病棟 8名 |
| 開催 | 毎月 第1木曜日 |
作成日時:2009年5月19日12:54

