階 | 病棟 | 機能 | 適応 | 病床 | 職員配置 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 看護 | 介護 | ||||||
| 本館 | 6F | 第6病棟 | 精神療養病棟 | 男子閉鎖 | 60 | 6:1 | 6:1 |
5F | 第5病棟 | 男子閉鎖 | |||||
4F | 第4病棟 | 女子閉鎖 | |||||
3F | 第3病棟 | 男女閉鎖 | |||||
2F | 第2病棟 | 認知症病棟 | 男女閉鎖 | 60 | 4:1 | 5:1 | |
1F | 第1病棟 | 精神科急性期治療病棟 | 男女閉鎖 | 50 | 2.5:1 | 6:1 | |
| 東館 | 3F | 精神療養病棟 | 男子開放 | 48 | 6:1 | 6:1 | |
2F | |||||||
| 精神療養病棟 | 男女開放 | 48 | |||||
1F | |||||||
| 西館 | 3F | ||||||
2F | 第9病棟 | 精神科一般病床 | 女子開放 | 46 | 3:1 | 10:1 | |
1F | 精神科デイケア・訪問看護ステーション | ||||||
作成日時:2009年5月19日13:01

