| コスモス楽寿苑 概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 医療法人 桐葉会 介護老人保健施設 コスモス楽寿苑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設 | 平成3年3月1日 病院併設型(H12年4月1日介護老人保健施設許可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒597-0044 大阪府貝塚市森858番地 TEL 072-447-2755 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開設者 | 理事長 南 良武 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理者 | 施設長 菅原 猛行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理医師 | 菅原 猛行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入院定員 | 90床 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通所定員 | 10床(貝塚市・熊取町に在住の方は送迎バス有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律関係(医師) | 医療法・生活保護法・老人保健法・介護保険法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連大学病院 | 関西医科大学・奈良県立医科大学・大阪市立大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敷地面積 | 1,330m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物延面積 | 2,400m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職員数 (非常勤含む |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 夜間帯勤務 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入所件数 | 235件(ショートステイ 142件)/H13年 |
|---|---|
| 退所件数 | 231件(ショートステイ 142件)/H13年 |
| 平均年齢 | 84.3歳 83.1歳(ショートステイを除く) 85.8歳(ショートステイのみ |
| 在所日数 | 入所 303日 ショートステイ 4.9日 |
| 相談件数 | 来苑 約160件(H13年) 電話 約140件(H13年) |
| 関連施設 | 〔精神障害者〕 木島病院 (病床数492床) 精神障害者社会復帰 生活訓練施設 コミュニティ・ヴィレッジ(入所定員20名) 通所授産施設 コミュニティ・プラザ(通所定員20名) 〔高齢者介護〕 高齢者グループホーム コスモガーデン(入所定員18名) 介護老人福祉施設 貝塚誠心園(80床) |
作成日時:2009年5月26日17:57

